平成30年 手術実績
*2018年1月1日~2018年12月31日
医療法人双樹会 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 1938 |
後発白内障手術 | 441 |
網膜光凝固術(通常) | 117 |
網膜光凝固術(特殊) | 108 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 14 |
虹彩光凝固術 | 4 |
眼瞼下垂症手術 | 76 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 7 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 52 |
硝子体注入吸引術 | 44 |
涙管チューブ挿入術 | 11 |
河合眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 452 |
後発白内障手術 | 87 |
網膜光凝固術(通常) | 56 |
網膜光凝固術(特殊) | 5 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 2 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 14 |
涙管チューブ挿入術 | 3 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 72 |
後発白内障手術 | 2 |
網膜光凝固術(通常) | 5 |
網膜光凝固術(特殊) | 0 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 749 |
後発白内障手術 | 218 |
網膜光凝固術(通常) | 21 |
網膜光凝固術(特殊) | 32 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 14 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 31 |
硝子体注入吸引術 | 28 |
涙管チューブ挿入術 | 6 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 92 |
後発白内障手術 | 16 |
網膜光凝固術(通常) | 5 |
網膜光凝固術(特殊) | 5 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 76 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 2 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 2 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 53 |
後発白内障手術 | 14 |
網膜光凝固術(通常) | 26 |
網膜光凝固術(特殊) | 2 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 92 |
後発白内障手術 | 43 |
網膜光凝固術(通常) | 2 |
網膜光凝固術(特殊) | 34 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 2 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 428 |
後発白内障手術 | 47 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 30 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 2 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 21 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 0 |
後発白内障手術 | 14 |
網膜光凝固術(通常) | 2 |
網膜光凝固術(特殊) | 0 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 2 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部