令和3年 手術実績
*2021年1月1日~2021年12月31日
医療法人双樹会 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 2132 |
後発白内障手術 | 522 |
網膜光凝固術(通常) | 117 |
網膜光凝固術(特殊) | 142 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 8 |
虹彩光凝固術 | 11 |
眼瞼下垂症手術 | 130 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 5 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 70 |
硝子体注入吸引術 | 2 |
涙管チューブ挿入術 | 4 |
河合眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 480 |
後発白内障手術 | 98 |
網膜光凝固術(通常) | 44 |
網膜光凝固術(特殊) | 8 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 6 |
虹彩光凝固術 | 2 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 95 |
後発白内障手術 | 6 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 2 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 779 |
後発白内障手術 | 226 |
網膜光凝固術(通常) | 30 |
網膜光凝固術(特殊) | 24 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 1 |
虹彩光凝固術 | 1 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 41 |
硝子体注入吸引術 | 1 |
涙管チューブ挿入術 | 1 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 138 |
後発白内障手術 | 14 |
網膜光凝固術(通常) | 9 |
網膜光凝固術(特殊) | 12 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 130 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 3 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 111 |
後発白内障手術 | 27 |
網膜光凝固術(通常) | 20 |
網膜光凝固術(特殊) | 12 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 110 |
後発白内障手術 | 43 |
網膜光凝固術(通常) | 8 |
網膜光凝固術(特殊) | 42 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 1 |
虹彩光凝固術 | 4 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 419 |
後発白内障手術 | 92 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 42 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 3 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 29 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 0 |
後発白内障手術 | 16 |
網膜光凝固術(通常) | 6 |
網膜光凝固術(特殊) | 0 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 1 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 2 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 1 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部