令和6年 手術実績
*2024年1月1日~2024年12月31日
医療法人双樹会 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 2274 |
後発白内障手術 | 861 |
網膜光凝固術(通常) | 135 |
網膜光凝固術(特殊) | 100 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 17 |
虹彩光凝固術 | 7 |
眼瞼下垂症手術 | 149 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 57 |
硝子体注入吸引術 | 13 |
涙管チューブ挿入術 | 3 |
河合眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 515 |
後発白内障手術 | 91 |
網膜光凝固術(通常) | 19 |
網膜光凝固術(特殊) | 5 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 5 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 8 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
味岡眼科 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 60 |
後発白内障手術 | 1 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 1 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
知多眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 841 |
後発白内障手術 | 481 |
網膜光凝固術(通常) | 51 |
網膜光凝固術(特殊) | 21 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 12 |
虹彩光凝固術 | 3 |
眼瞼下垂症手術 | 21 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 33 |
硝子体注入吸引術 | 7 |
涙管チューブ挿入術 | 3 |
常滑眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 110 |
後発白内障手術 | 22 |
網膜光凝固術(通常) | 12 |
網膜光凝固術(特殊) | 2 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 2 |
眼瞼下垂症手術 | 107 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
三好眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 145 |
後発白内障手術 | 71 |
網膜光凝固術(通常) | 20 |
網膜光凝固術(特殊) | 9 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
日進眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 144 |
後発白内障手術 | 35 |
網膜光凝固術(通常) | 28 |
網膜光凝固術(特殊) | 26 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 11 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
半田眼科クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 439 |
後発白内障手術 | 115 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 35 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 2 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 24 |
硝子体注入吸引術 | 0 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
柿本クリニック 手術実績(件数) |
---|
水晶体再建術(白内障) | 0 |
後発白内障手術 | 13 |
網膜光凝固術(通常) | 0 |
網膜光凝固術(特殊) | 2 |
網膜復位術 | 0 |
隅角光凝固術 | 0 |
虹彩光凝固術 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 |
先天性鼻涙管閉塞開放術 | 0 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 0 |
硝子体注入吸引術 | 6 |
涙管チューブ挿入術 | 0 |
医療法人 双樹会 本部